簡要描述:NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/br>高IP、防油性按鈕用樹脂機箱!樹脂材質(zhì),機箱無需接地。采用抗油、抗化學試劑性能*的PC+PBT樹脂。JIS C 0920附屬書1的防油性防護等級已達“F"。也可以在油等液體飛濺的設備周圍使用。(防護等級為IP66/67F。)*采用PC+PBT樹脂,超高強度。沖擊性能已達到IEC62262的IK07。
NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/strong>
NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/strong>
產(chǎn)品特點:
*防護等級表示具有IP66(*防塵,防強烈噴水或海浪)性能及IP67(*防塵,短時間內(nèi)潛水無礙)的性能,以及F(防油,可不受來自任何方向的油滴與油沫的有害影響。)的性能。
樹脂材質(zhì),機箱無需接地。
采用抗油、抗化學試劑性能*的PC+PBT樹脂。
JIS C 0920附屬書1的防油性防護等級已達“F”。
也可以在油等液體飛濺的設備周圍使用。
(防護等級為IP66/67F。)*
采用PC+PBT樹脂,超高強度。
沖擊性能已達到IEC62262的IK07。
沖擊強度大約是ABS樹脂的兩倍。(物性值比較)
采用阻燃性樹脂,在UL94的燃燒性試驗中達到zui高等級5VA。
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級 | IP66/67F(開孔處除外) |
材質(zhì) | 蓋板?箱體:PC+PBT樹脂 蓋板螺栓:PA樹脂 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
機箱板厚 | 箱體3.0mm 蓋板3.0mm |
門樣式 | 螺絲固定式(樹脂材質(zhì)) |
無孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數(shù) | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS7-0811 | ー | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS7-0814 | ー | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS7-0817 | ー | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS7-0823 | ー | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
Ø22孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數(shù) | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS-1H22 | 1個 | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS-2H22 | 2個 | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS-3H22 | 3個 | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS-4H22 | 4個 | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
Ø30孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數(shù) | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS-1H30 | 1個 | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS-2H30 | 2個 | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS-3H30 | 3個 | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS-4H30 | 4個 | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標準認定。